お問合せ番号 048-481-5168(代表)

●診療実績

 

 施設:堀ノ内病院

 

2017年度 2018年度 2019年度
外来人数   一般 111,032 118,854 115,536
( /日) 377 406 393
歯科 15,918 17,310 17,168
入院(延べ人数) 62,056 65,082 67,182
( /日) 170 178 184
平均在院日数 24.1 23.5 21.9
手術件数 609 728 708
CT撮影件数 7,175 7,192 7,052
MRI撮影件数 2,104 2,163 2,373
栄養指導 1,948 2,034 1,836
超音波検査 3,694 3,976 3,750
内視鏡検査   上部消化管 2,920 3,190 3,220
下部消化管 711 750 731
救急車受け入れ台数 2,349 2,135 2,075

 

 

 

page top